壓縮式垃圾車也稱為后裝壓縮式垃圾車采用慶鈴五十鈴環衛專用汽車底盤,品質優良,動力強勁。該車型外觀美觀、性價比高、安全可靠、駕駛便捷,采用后裝壓縮和雙向壓縮技術完成對城鎮生活垃圾的收集,壓縮比1:2.5。廣泛應用于城鎮居民、學校、物流園、小區物業、廠礦企業等的垃圾收集轉運。有多種翻桶(斗)裝置適應不同客戶對收集垃圾的需求。
產品圖片
產品圖片

五十鈴6方后裝壓縮垃圾車

整車參數 | 上裝參數 | ||
整車型號 | 壓縮式垃圾車 | 箱體有效容積 | 6方 |
底盤型號 | QL1070A5HAY | 箱體外形 | 方形/弧形 |
整車外形尺寸 (長*寬*高)mm |
6450×1960×2600 | 箱體材料 | 邊3底4(特種鋼材) |
總質量(kg) | 7300 | 壓縮比 | ≥2.5 |
額定載質量(kg) | 2120,1920,1800 | 填裝器有效容積 | 1m3 |
整備質量(kg) | 5050,5250,5370 | 裝填循環一次時間 | ≤35 s |
軸距(mm) | 3360 | 推卸垃圾時間 | ≤35 s |
前懸/后懸(mm) | 1015/2075 | 控制方式 | 自動/手動 |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
發動機型號 | 4KH1CN5HD | 液壓油泵 | 國內知名品牌 |
發動機功率(kw/ps) | 96kw(130ps) | 控制系統 | 進口PLC |
輪胎 | 7.00R16 | 發動機功率控制 | 自動控制 |
變速箱 | 5檔 | 后裝機構 | 選配 |
性能特點
♦全封閉式垃圾車,箱體、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要結構件均采用高強度錳鋼板,連續焊縫焊接。箱體側板為圓弧形板,增大箱體結構剛性,強度好。
♦垃圾斗與箱體后框之間的鎖閉與開啟油缸控制,操作簡單,密封性可靠。垃圾斗內存水不會滲漏。
♦車箱電路系統隱蔽布線,美觀大方。采用塑焊防水接頭,保證了使用的安全性、可靠性。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 2120,1920,1800 | 外形尺寸(mm) | 6450,6600,6650,6800,6950×1960×2600 | |
整備質量(Kg) | 5050,5250,5370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2075 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | |
其它 | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置。選裝工作裝置時外形長/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6450/0/5050;②翻桶裝置:6800/350/5250;②新翻桶裝置和③半密封翻斗裝置:6950/500/5250;④全封閉翻斗裝置:6650/200/5370;⑤擺臂裝置:6600/150/5370。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護由專用裝置替代。ABS型號/生產廠家:APG3550500A4/浙江亞太機電股份有限公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
購車方式
