五十鈴4方掃路車技術參數
產品名稱 | 五十鈴4方 掃路車 | 底盤型號 | QL1070A5HAY |
容積 | 水1.2/塵4.2 | 總質量(kg) | 7300 |
發動機功率 | 130馬力 | 額定質量(kg) | 2820,2220 |
發動機名稱 | 4KH1CN5HS | 整備質量(kg) | 4350,4950 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 5850,6190×1990×2450,2590 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3360 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1015/1475,1015/1815 | 接近角/離去角 | 24/12 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |

五十鈴掃路車


性能特點
♦清掃裝置及吸嘴布置方式采用“中置四盤刷+后置吸嘴”的結構布置形式,清掃裝置具有遇障自動避讓保護功能,浮動式吸嘴。
♦垃圾箱內膽采用雙層結構,內層為全不銹鋼,耐腐蝕,清水箱、污水箱也采用不銹鋼。高于60°的卸料角,加上光滑不銹鋼內膽,不粘垃圾,方便卸料,非常容易清洗。