福田時代5方勾臂垃圾車技術參數
產品名稱 | 福田時代康瑞5方鉤臂式垃圾車 | 底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 |
實際容積(立方) | 5立方 | 總質量(kg) | 7360 |
發動機功率 | 115馬力 | 額定質量(kg) | 4070 |
發動機名稱 | 4B2-115C50 | 整備質量(kg) | 3095 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 5450×2060×2350 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3360 |
輪胎規格 | 7.00R16LT | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1130/960,1150/940 | 接近角/離去角 | 21/28 |


性能特點
♦一車多箱,循環運輸,成本低。
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 295 | |
產品名稱 | CSC5073ZXXB5型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZMX0A5FS01R | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 4070 | 外形尺寸(mm) | 5450×2060×2350 | |
整備質量(Kg) | 3095 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/28 | 前懸/后懸(mm) | 1130/960,1150/940 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 | |
其它 | 1,側,后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接。后防護截面高200mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm。2,ABS廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);發動機與油耗值(L/100km)對應關系:4B2-115C50,ISF2.8s5129T,CA4DC3-12E5/17.72,17.79,17.8。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5895×2010,2060×2335 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | |
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
購車方式
