長安3方勾臂垃圾車技術參數
產品名稱 | 長安鉤臂式垃圾車 | 底盤型號 | SC1031GND55 |
實際容積(立方) | 3立方 | 總質量(kg) | 2840 |
發動機功率 | 64馬力 | 額定質量(kg) | 1410 |
發動機名稱 | AF11-05 | 整備質量(kg) | 1300 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 4250×1600×1930 |
燃油種類 | 汽油 | 軸距(mm) | 2700 |
輪胎規格 | 165/70R14LT | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 630/920 | 接近角/離去角 | 40/26 |
產品圖片


性能特點
♦一車多箱,循環運輸,成本低。
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | CSC5035ZXXSC型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZMUPJ5HR027 |
總質量(Kg) | 2840 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1410 | 外形尺寸(mm) | 4250×1600×1930 |
整備質量(Kg) | 1300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 40/26 | 前懸/后懸(mm) | 630/920 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700 |
軸荷(Kg) | 1420/1420 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝部件:前保險杠,引擎蓋,中網,前圍飾件,后視鏡,可不選裝前霧燈。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031GND55 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4420×1520×1930 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 40/25 | 輪胎規格 | 165R14LT |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1360,1372 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
AF11-05 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1050 | 47 |
購車方式
