長安4方勾臂垃圾車技術參數
產品名稱 | 長安4方鉤臂式垃圾車 | 底盤型號 | SC1031GDD53 |
實際容積(立方) | 4立方 | 總質量(kg) | 3495 |
發動機功率 | 88馬力 | 額定質量(kg) | 1915 |
發動機名稱 | DK12-10 | 整備質量(kg) | 1450 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 4540×1600×1940 |
燃油種類 | 汽油 | 軸距(mm) | 2990 |
輪胎規格 | 165/70R14LT | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 640/910 | 接近角/離去角 | 40/26 |
產品圖片


性能特點
♦一車多箱,循環運輸,成本低。
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | CSC5034ZXXSC型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZMUPH5HR024 |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1915 | 外形尺寸(mm) | 4540×1600×1940 |
整備質量(Kg) | 1450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 40/26 | 前懸/后懸(mm) | 640/910 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2990 |
軸荷(Kg) | 1350/2145 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD53 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4910×1520×1940 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 40/25 | 輪胎規格 | 165R14LT |
鋼板彈簧片數 | 4/5+3 | 前輪距(mm) | 1330 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1210 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
購車方式
